اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 5 ابريل 2021م

سجلت أسعار العملات استقرارا نسبيا بعد يومين من ارتفاع في السوق الموازي أمام الجنيه السوداني حيث استهلت اسعار الدولار الامريكي التعاملات الصباحية باستقرار دون وجود تغيير كبير في متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفق مصادر موقع اخبار السودان .
وقال متعاملون في السوق الاسود ان متوسط سعر الدولار استقر عند مبلغ 384.00 جنيها وسط الخرطوم اليوم الاثنين فيما حدد البنك المركزي السعر التأشيري للدولار الامريكي بمبلغ 380.75270جنيها .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 05\04\2021م (وقت نشر الخبر )
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاثنين
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 380.7914 | 382.6954 |
الين الياباني | 3.4393 | 3.4565 |
الجنيه الاسترليني | 526.7553 | 529.3891 |
الفرنك السويسري | 403.7871 | 405.806 |
الدولار الكندي | 302.6911 | 304.2046 |
كرونة السويدية | 43.6643 | 43.8826 |
الكرونة النرويجية | 44.6437 | 44.8669 |
الكرون الدنماركي | 60.2146 | 60.5157 |
الدينار الكويتي | 1253.4279 | 1259.695 |
الريال السعودي | 101.5444 | 102.0521 |
الدرهم الاماراتي | 103.6788 | 104.1972 |
الريال القطري | 104.613 | 105.1361 |
الدينار البحريني | 1008.8526 | 1013.8969 |
ريال عماني | 988.2472 | 993.1884 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 517.7209 | 520.4657 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.5305 | 31.8025 |
اليورو | 447.7269 | 449.9655 |
XAR | 21238.929 | 21352.8752 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم

سعر الدولار لدى بنك الخرطوم اليوم الاثنين 5 ابريل
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 381.5 | 383.4075 |
ريال سعودي | 101.7079 | 102.2164 |
استرليني | 515.025 | 517.6001 |
دينار اردني | 538.0676 | 540.7579 |
دينار بحريني | 1011.738 | 1016.7967 |
ريال عماني | 988.085 | 993.0254 |
ريال قطري | 104.7981 | 105.322 |
درهم اماراتي | 103.8825 | 104.4019 |
ين ياباني | 3.3821 | 3.399 |
فرنك سويسري | 384.0732 | 385.9936 |
يورو | 453.985 | 456.2549 |
روبل روسي | 4.9595 | 4.9843 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 378.9 | 380.7945 |
اليورو | 444.8286 | 447.0527 |
الريال السعودي | 101.04 | 101.5452 |
الدرهم الإماراتي | 103.1582 | 103.674 |
الجنيه الاسترليني | 520.9875 | 523.5924 |
الين الياباني | 3.4825 | 3.4999 |
الدينار الكويتي | 1,246.79 | 1,253.03 |
الدينار البحريبني | 1,004.77 | 1,009.80 |
الريال العماني | 984.054 | 988.9743 |
الريال القطري | 104.0934 | 104.6139 |
الفرنك السويسري | 407.6692 | 409.7075 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | بيع | شراء |
الدولار | 383.41 | 381.5 |
يورو | 451.56 | 449.31 |
الين اليابانى | 3.5 | 3.48 |
الجنية الاسترلينى | 527.82 | 525.19 |
الريال السعودى | 102.27 | 101.77 |
الدرهم الاماراتى | 104.41 | 103.89 |
الريال القطرى | 105.33 | 104.81 |
الدينار البحرينى | 1016.75 | 1011.7 |